Розмірні сітки

Дитячі розміри

Вік Зростання Обхват грудей Охоплення талії Обхват стегон Розмір(Зростання) Міжнародний розмір(Зростання - Вік) Розмір за обсягом грудей
0-1 місяць 46-50 41-43 41-43 41-43 50 50 / 1M 18 (36)
2 місяці 51-56 43-45 43-45 43-45 56 56 / 2M 18 (38)
3 місяці 57-62 45-47 45-47 45-47 62 62 / 3M 20 (40)
6 місяців 63-68 47-49 47-49 47-49 68 68 / 6M 20 (42)
9 місяців 69-74 49-51 49-51 49-51 74 74 / 9M 22 (44)
12 місяців 75-80 51-53 51-53 51-53 80 80 / 12M 24 (48)
18 місяців 81-86 52-54 52-54 52-54 86 86 / 18M 24 (50)
2 роки 87-92 53-55 53-55 53-55 92 92 / 2Y 26 (52)
3 роки 93-98 54-56 54-56 54-56 98 98 / 3Y 28 (56)
4 роки 99-104 55-57 55-57 55-57 104 104 / 4Y 30
5 років 105-110 57-59 53-55 60-62 110 110 / 5Y 32
6 років 111-116 59-61 54-56 61-64 116 116 / 6Y 32-34
7 років 117-122 61-63 55-57 64-67 122 122 / 7Y 34
8 років 123-128 63-65 57-59 67-70 128 128 / 8Y 34-36
9 років 129-134 65-68 58-61 70-73 134 134 / 9Y 36
10 років 135-140 68-71 61-63 73-76 140 140 / 10Y 36-38 (74)
11 років 141-146 71-74 63-65 76-79 146 146 / 11Y 38 (76)
12 років 147-152 74-77 65-67 79-82 152 152 / 12Y 38-40 (80)
13 років 153-158 77-80 67-69 82-85 158 158 / 13Y 40-42 (82)
14 років 159-164 80-83 69-72 85-88 164 164 / 14Y 42-44 (86)
16 років 165-170 83-87 72-76 88-92 170 170 / 16Y 42-44 (86)

Розміри для дорослих

Розмір, Україна Міжнародний стандарт Обхват грудей, см Обхват талії, см Обхват стегон, см Довжина рукава, см Розмір, США
38 XXS 76 58 82 58/60 0
40 XS 80 62 85 59/61 2
42 S 84 66 92 59/61 4
44 M 88 70 96 60/62 6
46 M 92 74 100 60/62 8
48 L 96 78 104 60/62 10
50 L 100 82 108 61/63 12
52 XL 104 86 112 61/63 14
54 XXL 108 90 116 61/63 16
56 XXL 112 94 120 61/63 18
58 XXXL 116 98 124 62/64 20
60 4XL 120 100 128 62/64 22
62 4XL 124 104 132 62.5/65 24
64 4XL 128 108 136 62.5/65 26